Gehaltstabellen Bund und Länder
| Format: | Buch |
|---|---|
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Regensburg :
Walhalla,
2016
|
| Ausgabe: | 2., erweiterte Aufl. |
| LEADER | 00473nam a22001811c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | a0002879 | ||
| 008 | 160726s2016 gw ger d | ||
| 005 | 20160727153356.0 | ||
| 020 | |a 978-3-8029-1437-9 | ||
| 090 | |a R 700 Geh 2.Aufl. | ||
| 852 | |a R 700 Geh 2.Aufl. | ||
| 924 | |a R 700 Geh 2.Aufl. | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Gehaltstabellen Bund und Länder |
| 250 | |a 2., erweiterte Aufl. | ||
| 264 | 1 | |a Regensburg : |b Walhalla, |c 2016 | |
| 300 | |a 160 S. | ||
| 952 | |i 2016/00086 | ||
| 099 | 1 | |a 20160726 | |


